Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | Erniwaty S | Terimakasih |
| 2 | Sugiarto | Waktu ga terbuang. |
| 3 | Arief K | Melayani dengan baik dan cepat dari awal pengajuan klaim sampai dengan pembayaran klaim |
| 4 | Suyanto | Baik sekali. |
| 5 | Kornelius | Respon yang cepat dan proses klaim lebih mudah |
| 6 | Britania | Mungkin ke depannya klausa2 pada wording bisa diperinci dengan bahasa yg general. Thank you |
| 7 | Aditya I | Sangat bagus dan cepat |
| 8 | Haryanto | Agen insurance sangat komunikatif dan membantu |
| 9 | Chatimah | Allianz sangat bgs klem cpt |
| 10 | Donna R | sangat puas dengan pelayanan Claim & CS team karena kita mendapatkan kemudahan sehingga terasa prosesnya cepat n gak pake ribet....thank you so muchhh.... |
| 11 | Lim S | Tepat waktu sesuai janji |
| 12 | Luhut M | All is good. |
| 13 | Anton S | Untuk sekarang sudah digital,kueangi dokumen2 hardcopy ,kalo ada invoice dari travel atau lainnya sebaiknya diproses tetapi tetap dengan prinsip kehati2an yaitu ticket sebagai bukti penerbangan harus ada.Semoga Allianz lebih baik dan maju terus ke depannya |
| 14 | Christine | agent asuransi saya sangat membantu mempermudah semuanya. terima kasih |
| 15 | Andy D | Perusahaan yang bisa diandalkan dan dipercaya. Adanya kemudahan dalam pengajuan klaim. Reimbursement juga gampang. Recommended. |
| 16 | Sunya W | Tingkatkan terus kualitas pelayanan dan respon yang cepat. |
| 17 | Lamhot S | Saya sangat puas respon nya cepat terimakasih Allianz |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Christine | sangat puas dengan bantuan insurance agent saya, felicia, yg sudah membantu semua proses nya dengan segera |
| 2 | Sujasin | team staf menangani sangat baik meskipun syarat nya sangat banyak dan berbelit. akhirnya beres juga dibantu staf yang profesional. terima kasih |
| 3 | Jonathan | Respon Allianz mengenai pengajuan klaim mobil baik |
| 4 | Fory I | Terlalu mendetail data yg diminta.. cth nomor rekening yg berulang kali diminta datanya.. kekurangan data di pihak LN spt bookingan pesawat yg berulang kali diminta.. pdhl sdh ada barcode dr maskapai.. |
| 5 | Agustina | Alur konfirmasi lebih panjang dan perlu video call sebelum perbaikan di bengkel, menjadikan kerja bolak balik |
| 6 | Yesica B | Ganti global excel, sejak pakai 3rd party ini lama sekali klaimnya dan rumit prosesnya |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Indah P | Sejujurnya, klaim agak membingungkan bagi saya. Dimulai dari sejak awal dimana saya tidak diberikan form klaim yang paling update oleh agen, berikut beberapa email susulan yang meminta dokumen yang berbeda-beda listnya. Saya akan lebih mengapresiasi dikirimi satu email panjang berisi info semua dokumen yang diperlukan, namun langsung 1x saja, ketimbang beberapa email terpisah yang menimbulkan potensi missed tidak terbaca email di sisi sayanya. |
| 2 | Esterinawati | Pada saat mengajukan permohonan asuransi, tolong lbh dijelaskan surat atau bukti apa saja dibutuhkan utk claim bila terjadi sesuatu, sehingga tdk membutuhkan wkt lama utk proses claim sampe cair. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Ronald | Permintaan kelengkapan agak lama. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Oscarino | Tidak ada yg diterima dalam proses klaim |
| 2 | Dumaria | Tidak suka sama sekali |
| 4 | Amalia | Kapok pakai Allianz. Terlalu banyak potongan dalam pencairan klaim |