Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | Adrian J | sebenarnya jumlah covering costs penginapan harian di rumah sakit di Eropa terlalu rendah; apalagi dicatat dalam rupiah yang makin lemah.... |
| 2 | Jephy F | Tidak ada |
| 3 | I Gede K | Saya senang dengan Bagimana respon dan service dari ibuk Ketut dari Allians renon Bali terimaksih atas service yg di berikan dengan pelyanan yg jujur dan ramah saya harap dengan pesan ini ibuk Ketut tetap menjadi karyawan terbaik anda terimaksih |
| 4 | Witjayahkarta W | Agak mahal terutama untuk Lansia |
| 5 | Miming H | Sangat baik. |
| 6 | Aboe H | Pelayanan memuaskan hanya dengan online, smua nere |
| 7 | Yudhi S | Bisa lebih murah asyransi perjaanan. Tanggap dan cepat melyani |
| 8 | Sayidah A | Good respons penjelasan jelas kemudahan pembayaran cepat proses thanks allianz |
| 9 | Soeharjanto S | CS sangat ramah dan full assist, proses cepat dan tidak ber tele2, memuaskan, terimakasih Bu Sisca Allianz Bogor yg telah membantu kami. |
| 10 | Ni Putu A | Petugas yang menghandle kami sangat kualified |
| 11 | Mrs. Elyda | Kami selalu memakai jasa Allianz utk setiap travel insurance. Allianz reliable bagi keluarga kami. |
| 12 | Louis L | The best benefits for us |
| 13 | Mrs. Yosi | Harga polis travel utk peserta pralansia umur 60+ cukup mahal dibanding dg peserta dewasa. Ada perbedaan sktr 700 rb an. Agent ibu Nita Windiani, sangat membantu proses pembelian asuransi travel. Cepat dan informatif. |
| 14 | Doni S | Bu Cindy sangat ramah dan gercep |
| 15 | Susanto W | Ok, Premi sepadan dengan Manfaat yang diterima. Proses Mudah dan Cepat, Kagak Pakai Ribet |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Bambang | Sangat membantu dalam mengurangi resiko perjalanan |
| 2 | Indra K | Lambat proses dalam pembelian asuransi, walaupun hanya pembelian asuransi perjalanan sih nilainya kecil, tapi saya tetap membayar. Pengerjaan selalu butuh 2 hari pengerjaan setelah data yang dibutuhkan lengkap. Agent tidak informatif terkait status proses yang berjalan, selalu perlu diingatkan, membuat saya menunggu kejelasan prosesnya. |
| 3 | Fitri A | Polis lama dikirim |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Ni Desak G | Terimakasih Allianz |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Budijawan S | Biasa pembelian asuransi mudah ,kali ini kami kecewa susah untuk pembeliannya harus kami yg menghubungi terus |
| 2 | Ngadimin R | Mau beli polis dari kami yg harus aktip WA telepon tidak diangkat |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Mr. Iskandar | Tidak puas |