Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | ARTATI R | Respons cepat |
| 2 | YULIA E | Senang bekerja sama utk asuransi perjalanannya dan smoga ke depannya ada lbh alternatif pilihan premi asuransi perjalanan yg lebih terjangkau utk usia pensiun, mengingat setlh pensiun adalah kesempatan utk wisata keluar negeri.. Terima kasih Alianz |
| 3 | LENNY R | Agak mahal ya. Sangat baik cepat mudah |
| 4 | RUTH D | Agent Andri sangat membantu dalam memberikan pilihan travel insurance yang terbaik untuk perjalanan kami. Penawaran dan proses pembayaran begitu cepat, polis selesai hanya dalam hitungan kurang dalam 1 jam saja. Terima kasih banyak untuk excellent servicenya. |
| 5 | WIBOWO P | Semua bagus. Klaim asuransi traveling krn sakit pembayarannya lancar. Bravo allianz |
| 6 | BUDI W | Is the best. Proses, cepat tidak bertele tele, pelayanan rah dan bijak |
| 7 | TJAY L | Respond cepat |
| 8 | CARYANT | Cepat dan Tepat |
| 9 | IR HIRA H | Cepat dan gercap |
| 10 | RISER F | Very good. Thanks. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | BUDHIDOYO L | Sdh sangat memuaskan.hanya saja discnya bisa ditambah bagi para pelanggan yg sering menggunakan asuuransi Allianz.tks |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | NI DESAK G | Terimakasih Allianz |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Budijawan S | Biasa pembelian asuransi mudah ,kali ini kami kecewa susah untuk pembeliannya harus kami yg menghubungi terus |
| 2 | Ngadimin R | Mau beli polis dari kami yg harus aktip WA telepon tidak diangkat |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Vina A | You start this survey with: the voice of customer.. but after that all txt not in English.. so I can NOT react on your survey in good way; the reason I gave 1 star for all. |