Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1. | Lenny L | Sudah sangat baik dan jelas dalam menjelaskan produk-produk, dan memberi saran yang sangat optimal untuk keluarga saya |
| 2. | Sri | Perusahaan asuransi paling terpercaya menurut saya. Manfaatnya lengkap, mulai dari kesehatan, jiwa, sampai investasi semuanya ada. Kalau ada pertanyaan atau kendala, responnya cepat sekali. Tenang rasanya punya perlindungan dari perusahaan besar dan bereputasi dunia seperti Allianz |
| 3. | Pevi Agnes | Proses cepat, layanan prima, pertanggungan pasti |
| 4. | Budi | Asuransi Allianz sangat innovative, mudah di mengerti, produk yg variatif, biaya competitive, coverage make sense, overall good service, and worth purchased. Thank you |
| 5. | Fajar | Ini asuransi swasta pertama saya. Jujur dari team Allianz nya sangat super membantu dan responsif dalam memberikan solusi apa yang saya tidak ketahui, dan juga cakap dalam memilihkan produk |
| 6. | Livia L. | Perwakilan dari Allianz sangat membantu, sekaligus ramah selama proses pembelian produk |
| 7. | Megawati | Agen Allianz yang saya kenal sejauh ini sangat mempermudah untuk kita mengerti asuransi yang akan kita beli dan mudah di pahami |
| 8. | Siti | Perwakilan tenaga pemasar sangat baik dan ramah serta sangat membantu dalam menjelaskan hal-hal yang saya butuhkan mengenai pembelian asuransi ini, termasuk masalah kehalalan produknya |
| 9. | Anita | Sebagai new member saya sangat puas dengan pelayanan dan penjelasan produk yg di tawarkan oleh tim pemasaran Allianz, semoga kedepan Allianz banyak menawarkan jasa produk kesehatan yg bervariarif di semua layanan. Sukses dan semoga bertumbuh besar ya Allianz. Thanks |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1. | Lucyana | Sangat membantu sekali memberi penjelasan isi dari asuransi |
| 2. | Priska E. | Sudah sangat baik dan jelas mengenai produk yg di tawarkan |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1. | Putri | Informasi secara data kurang dijelaskan, kita harus bertanya detail |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Ronauli S | Sangat puas dalam ketersedian membantu serta menjelaskan informasi dengan ramah |
| 2 | Ruben O | Customer Care selalu sibuk. Setiap hari di telepon gk pernah bisa angkat. Selalu sibuk. Bagaimana kalau ada urgensi nya? Hampir tiap jam di telpon selalu sibuk. Saya kecewa. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Juwitasari | Saya yang gak paham, cepat banget ngomongnya. |