Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
1 | Aditya P | Dapat menggunakan berbagai metode. |
2 | Jusuf D | Sangat mudah dengan dipandu oleh pihak customer service |
3 | Jerry H | Mantap gampang bayarnya. |
4 | Josua F | Pembayaran mudah dan cepat. |
5 | Ronald K | Menu pembayarannya sangat memudahkan dan tampilan menunya mudah di ikuti. |
6 | Rifandy A | Mudah dan simple. |
7 | Felisita | Mudah melihat polis 2 saya. |
8 | Dedy | Mudah dan sangat membantu dalam informasi polis. |
9 | Caroline P | Aplikasinya simple banget, so easy. |
10 | Albertinus S | Prosesnya yang cepat dan efisien |
11 | Eka D | Pembayaran bisa di lakukan di manapun |
12 | Sindunata T | Cepat, praktis dan aman. |
13 | Anak A | Pembayaran mudah dimengerti dan cepat. |
14 | Vincent L | Gampang digunakan. |
15 | Adolf S | Kemudahan dalam bertransaksi |
16 | Marisha M | Simple sekali hanya masukan nomor polis dan DOB |
17 | Andi A | Mudah pembayarannya |
18 | Aji S | Caranya mudah dan informasinya cepat |
19 | Gavriella D | Karena pembayarannya mudah dan praktis. |
20 | Robert S | User friendly |
21 | Lin | Melakukan pembayaran sangat mudah |
22 | Felicia T | Mudah, cepat, praktis |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
1 | Azzahra M | Ada beberapa pilihan pembayaran yang cukup memudahkan |
2 | Atikah N | Pembayaran mudah dan banyak channel |
3 | Reza A | Tampilan kurang user friendly |
4 | Gilang G | Mudah utk review status polis dan utk pembayaran meskipun terkadang tdk bs melanjutkan pembayaran |
5 | Ivon H | Smua ok, hanya tidak bisa perpanjang autopayment karena gan |
6 | Steven | Pilihan metode pembayaran kurang banyak. Masa e-wallet hanya ada gopay? |
7 | Cindy K | Antar muka yang mudah diikuti |
8 | Mika H | Mudah dalam melakukan pembayaran |
9 | Febri U | Tidak secara otomatis nomor polis terisi, sehingga cukup merepotkan karena harus kembali ke halaman sebelumnya utk copy paste nomor polis. |
10 | Tosan A | Paymentnya so far lancar cuma saya mencoba mencari feature untuk autopayment dari credit card Saya namun gagal, karena credit card yang terdaftar sekarang sudah tidak bisa, ingin di ganti tetapi tidak menemukan featurenya. |
11 | Budi H | Mudah dan banyak pilihan metode pembayaran |
12 | Andrias W | Pilihan terlalu sedikit |
13 | Arnoldus J | Dari segi tampilan dan kemudahan akses |
14 | Maddenleo T. | pembayaran lancar, hanya kode yang perlu dimasukkan ke mobile banking cukup banyak |
15 | Donny M | Cukup mudah |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
1 | Wilbert | Susah log in |
2 | Audita Yosandra | Susah diaplikasikan, ga semua bank bisa bayar |
3 | Hardi Janto | harusnya bisa bayar lewat credit card |
4 | Pedro Fauzan Alfonzo | Tidak bisa pembayaran otomatis menggunakan kartu JCB |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
1 | Thomas B | Tidak bisa melakukan penghapusan data kartu kredit |
2 | Teguh S |
Sering error, tolong diperbaiki. Apps menyusahkan, harusnya nomor polis muncul langsung gak perlu input lagi |
3 | Vincent S | Response lamban |
4 | Kevin | interface membingungkan |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
1 | Toto A | Ribet dan pilihan bank gak banyak. Gak ada BCA. |
2 | Heidy O | Tidak bisa split payment, pembayaran harus langsung full amount. Asuransi lain bisa split amount agar bisa maksimal dapat point / miles kartu kredit. |
3 | Peter H | Menu pembayarannya membingungkan, tidak jelas saya harus pilih produk yang mana untuk bayar tagihan saya |