Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | Mikhail | Gampang, simple, dan cepat |
| 2 | Risang | Dijaman yang lebih canggih, memang harus bisa pembayaran secara digital dan dengan metode apapun, dan Allianz menyediakan itu semua |
| 3 | Chariama | Cepat dan tidak kena tambahan biaya |
| 4 | Tania | Pilihan pembayaran yang beragam |
| 5 | Diki Dwi | Proses cukup mudah dan pilihan pembayaran sesuai dengan yang saya inginkan |
| 6 | Arbiyanti | Memudahkan nasabah |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Felly | Saya bisa dengan mudah melakukan pembayaran |
| 2 | Daniela | Apps cepat |
| 3 | A Agung | Sangat mudah melakukan pembayaran |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Alexander | Aplikasi kurang friendly |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | David M. S | Aplikasi sangat lambat dan buggy. Sebaiknya menggunakan drop down list untuk memudahkan pemilihan akun yang mau dibayar (tidak repot memasukkan nomor asuransi, tgl lahir, dll). |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Aris | Tidak mendapatkan copy file receipt/invoice/bukti bayar yang dikeluarkan secara resmi dari Allianz. |