Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1. | M Farid | proses pembayaran cepat dan mudah |
| 2. | Edi | User friendly |
| 3. | Ruhiyat | Sangat membantu, praktis |
| 4. | Putu S. | Allianz sangat amat cepat pengangannya saya merasa puas |
| 5. | Maria | Aplikasinya mudah digunakan |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1. | Kevin | paymentnya kurang banyak, gk ada pilhan VA BCA |
| 2. | Daniela K. T. | Aplikasi mudah digunakan |
| 3. | Michael | Mudah, interface nya mudah dipahami |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Shyintia | Tampilannya kurang friendly dan membingungkan. |
| 2 | Yohanes K | Kurang banyak pilihan VA untuk pembayaran dengan transfer. |
| 3 | Nida U | Jika cek tombol ‘Bayar Sekarang’ di home, akan lebih mudah jika nomor polis sudah terisi sehingga tidak perku input manual — yang dimana tidak semua nasabah ingat nomor polisnya. |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | David M. S | Aplikasi sangat lambat dan buggy. Sebaiknya menggunakan drop down list untuk memudahkan pemilihan akun yang mau dibayar (tidak repot memasukkan nomor asuransi, tgl lahir, dll). |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Aris | Tidak mendapatkan copy file receipt/invoice/bukti bayar yang dikeluarkan secara resmi dari Allianz. |