Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | Hardi | Mudah dan cepat |
| 2 | Listiyani W | Karena kemudahan dan kecepatan |
| 3 | Novy V | karena semua proses gampang and smooth. |
| 4 | Tugana P | Mudah, cepat, membantu |
| 5 | Veronica R | Karena sangat mudah dan bisa dilakukan kapanpun dimanapun |
| 6 | Chrestotes O | Karena mudah dan orang lain juga perlu |
| 7 | Hera B | Pembayaran cepat dan aplikasi mudah |
| 8 | Steven M | Sangat mudah dipahami |
| 9 | Andy S | Karena menghemat waktu & biaya admin |
| 10 | Made D | Easy to pay |
| 11 | Maria B | Kemudahan & layanan, jaringan internasional. |
| 12 | Augustine W | Gampang di gunakan, jelas petunjuknya |
| 13 | Rizky A | Sangat mudah dan dapat diandalkan |
| 14 | Roy C | Proses pembayaran Allianz sangat mudah untuk dilakukan. Mudah-mudahan klaimnya juga sama mudahnya. |
| 15 | Ulfa A | Semua menjadi lebih mudah |
| 16 | Ahmad S | Aplikasi mudah digunakan terutama saat pengecekan benefit dan pembayaran premi |
| 17 | Dhiya L | Karena mudah dan tidak bertele-tele |
| 18 | Putri F | Prosesnya jadi lebih mudah. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Julius C | Mudah digunakan |
| 2 | May H | Aplikasinya sangat lancar |
| 3 | Andri N | Mudah dalam penggunaan |
| 4 | Patricia G | Mudah dipahami dan digunakan |
| 5 | Adrian L | Cepat dan mudah untuk proses pembayaran |
| 6 | Melisa V | Praktis dan cepat |
| 7 | Rayandi B | Mudah dipahamai |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Wilbert | Susah log in |
| 2 | Audita Yosandra | Susah diaplikasikan, ga semua bank bisa bayar |
| 3 | Hardi Janto | harusnya bisa bayar lewat credit card |
| 4 | Pedro Fauzan Alfonzo | Tidak bisa pembayaran otomatis menggunakan kartu JCB |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Thomas B | Tidak bisa melakukan penghapusan data kartu kredit |
| 2 | Teguh S |
Sering error, tolong diperbaiki. Apps menyusahkan, harusnya nomor polis muncul langsung gak perlu input lagi |
| 3 | Vincent S | Response lamban |
| 4 | Kevin | interface membingungkan |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Toto A | Ribet dan pilihan bank gak banyak. Gak ada BCA. |
| 2 | Heidy O | Tidak bisa split payment, pembayaran harus langsung full amount. Asuransi lain bisa split amount agar bisa maksimal dapat point / miles kartu kredit. |
| 3 | Peter H | Menu pembayarannya membingungkan, tidak jelas saya harus pilih produk yang mana untuk bayar tagihan saya |