Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | Pebry S. S | Puas dengan pengalaman klaim Allianz. |
| 2 | Asri D | Kemudahan bertransaksi, aplikasi yang inovatif dan tidak dimiliki oleh asuransi lain. |
| 3 | Yekhonia S | Allianz memberikan pelayanan yg terbaik. Semoga beberapa kekurangan dapat terus dihilangkan dan pelayanan ditingkatkan. |
| 4 | Zulkarnain | Asuransi terbaik dan agent yang jelas serta bertanggung jawab. |
| 5 | N. Anidya D | Banyak pilihan hadiah penukaran poin. |
| 6 | Esther P | Seru untuk digunakan dan banyak rewards menarik. |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Senen M | Allianz memang asuransi terbaik. |
| 2 | I G. Putu D. E. A | Karena merchant cukup menarik. |
| 3 | Sugihartono S | Pelayanan bagus. |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | K. Siti | Kurang greget rewardnya. |
| 2 | Harry R | Semakin sulit kriteria mendapatkan poin dan terbatasnya jenis reward yang ada. |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Made Suratami | Voucher2nya terbatas pilihan dan quantity nya. Point rate exchange nya pun mahal. |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Rahil U. A | Apps bermasalah. |
| 2 | P. Edi S | Sangat susah redeem point. |