Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | Ety | Pilihannya menarik dan berguna |
| 2 | Doddy | Sangat mudah di pakai |
| 3 | Eyang W= | Hadiahnya menarik dan proteksi bagus |
| 4 | D Ketut | Aplikasi yg mudah dan banyak hadiah |
| 5 | Anni | Membeli asuransi sekaligus mendapat point |
| 6 | A Suryawan | Pelayanan yang luar biasa, mudah, praktis, dan juga banyak Reward. Walaupun belum pernah dapat |
| 7 | Eka Putra | Poin bisa ditukar dengan berbagai macam produk dan jasa |
| 8 | Adri | Aplikasi sangat mudah digunakan |
| 9 | Farkhanah | mudah penukaran nya |
| 10 | Khairul A | Bermanfaat bisa tukar poin dgn voucher |
| 11 | K Warlina | Easy to redeem |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Sumi | Gampang digunakan namun kadang agak susah di akses dikarenakan akses jaringan di daerah kami |
| 2 | Sudjayani | Aplikasi cukup mudah digunakan |
| 3 | Naba | Allianz sangat membantu dalam keadaan darurat kesehatan dan bisa ada point yang di gunakan untuk barang2 kesukaan, walaupun bbrp voucher hrs lgsg ke merchatnya baru bs di pot. But overall best. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Siti | Kurang greget rewardnya |
| 2 | Tarimah | Susah ngumpulin poinnya |
| 3 | Atik Arini | Masih terlalu ribet, belum seamless lngsung link ke platform penerima. Bisa ditambahkan gopay |
| 4 | Effendi | User interface belum Bagus Dan loading lama |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Made Suratami | Voucher2nya terbatas pilihan dan quantity nya. Point rate exchange nya pun mahal. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Pardiah | Tidak bisa di redeem |
| 2 | Sutama | Agak susah tukar poin |