Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | Oktavia S | Easy to redeem |
| 2 | F. Sugiharto | Mudah pemakaiannya |
| 3 | Ratna S | Aplikasi mudah digunakan |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Raissa H | Pilihan merchant kurang banyak |
| 2 | Nikodemus | Usefull |
| 3 | Hanna S | Hadiahnya ok |
| 4 | Novilia | Pilihan terbatas |
| 5 | Susana | Praktis |
| 6 | Wilfridus H | Mudah |
| 7 | Ilinne Y | Lumayan poinnya bisa digunakan utk yg lain |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Teddy S | Kurang pilihan voucer |
| 2 | Almira F | Informasi penukaran voucher kurang jelas dalam penukaran voucher campaign |
| 3 | Mhd Fauzy | Mudah dimengerti |
| 4 | Monica H | Sulit dimengerti |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Kennardy | App seringkali error, keluar sendiri. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Vanny B | Ribet, masak tukar poin dengan undian rupanya masih ada step lainnya dimana masih harus merubah voucher jadi kupon undian, taunya juga telat setelah masa penukaran lewat. Lucu. |
| 2 | Ayu A | Tidak ada penjelasan cara redeem di GoJek. |
| 3 | Josua T | Agak susah tukar poin |