Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | I Gusti | Ya sangat bagus pelayanannya dan efisien |
| 2 | Awang S. | Lumayan buat belanja minyak dan jajan |
| 3 | Cicilia | Sangat mudah digunakan |
| 4 | Asri D. | Kemudahan bertransaksi dan aplikasi yang inovatif yang tidak dimiliki asuransi lain |
| 5 | Pebry S. | Puas dengan pengalaman klaim Allianz |
| 6 | I Gede | Hadiahnya menarik dan proteksi bagus |
| 7 | N. K. Nuratni | Saya sudah merekomendasi teman saya untuk pakai aplikasi ini, lumayan tukar poin, siapa tau ada rezeki menang undian, aplikasi juga gampang digunakan |
| 8 | Feni | Allianz sudah menjadi insurance provider terbaik untuk saya |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Ramlan R. | Lumayan poinnya bisa digunakan untuk yg lain |
| 2 | Isnar | Mudah digunakan |
| 3 | Sugihartono | Pelayanan bagus |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Agustina | Apps nya slow |
| 2 | N. G. K Suci | Kurang informatif |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Made Suratami | Voucher2nya terbatas pilihan dan quantity nya. Point rate exchange nya pun mahal. |
Swipe to view more
| No. | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Rahil U. A | Apps bermasalah. |
| 2 | P. Edi S | Sangat susah redeem point. |