Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | Pica | Memuaskan pelayanannya |
| 2 | Made K | Mudah sekali redeemnya, vouchernya juga menarik |
| 3 | Kasdi | Prosesnya cukup mudah dan cepat |
| 4 | Haeniah | Totally recommended buat servicenya, add on value nya, benefitnya |
| 5 | Sutama | Customer service di email cukup fast response. Point bisa ditukar gopay |
| 6 | Jero P | Bayar premi dapet poin bisa untuk makan asik deh |
| 7 | Andi | Banyak merchant menarik dan nominalnya bervarisasi |
| 8 | Sutiami | Bagus banget transaksi smart point mudah, sebatas jari mengklik saja looo |
| 9 | Wawan B | Banyak keuntungannya. Namanya dapet sesuatu yg gratis, senang aja rasanya |
| 10 | Surya M | Sangat memudahkan konsumen |
| 11 | Mulan | Adanya smart point membuat pelanggan merasa mendapatkan benefit tambahan dari memiliki asuransi. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Darwis W | Nilai voucher ada yang terlalu kecil sehingga cukup lama untuk menukarkan voucher kalau jumlah transaksi agak besar. |
| 2 | Ayu A | Menurut saya Allianz smart point mudah untuk di klaim |
| 3 | Dana | Bermanfaat karena poin merupakan hasil pembayaran premi, tapi penukarannya sangat terbatas |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Teddy S | Kurang pilihan voucher |
| 2 | Almira F | Informasi penukaran voucher kurang jelas dalam penukaran voucher campaign |
| 3 | Mhd Fauzy | Mudah Dimengerti |
| 4 | Monica H | Sulit Dimengerti |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | Kennardy | Aplikasi seringkali error, keluar sendiri. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Irfan | Susah untuk klaim e-vouncher nya |