Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1 | Toton | Klaim nya gampang dan cepat diproses |
| 2 | Susanti | Terimakasih Asuransi Allianz , selama ini sudah sangat membantu dan semua klaim kami dicover . Asuransi Terpercaya bagi kami semua . |
| 3 | Tri Nastiti | Saya sangat Puas dgn hasil pengajuan Klim kami berharap semakin ditingkatkan dan segera direalisasi untuk pengajuan klim tks The Best deh Alianz |
| 4 | K. Susyana | Allianz sangat membantu pada saat dibutuhkan, terutama pada saat mengajukan claim untuk tindakan operasi. |
| 5 | Azzam | Tidak pernah se-tenang dan se-nyaman ini menjalani tindakan operasi. Saya masih sering merasa sangat bersyukur sudah mempercayai proteksi kesehatan saya pada Allianz. Sungguh pengalaman yang luar biasa. |
| 6 | Anton | Puas akan pelayanan nya dan saya dapet free upgrade kamar |
| 7 | Maria | Baru sekali ini saya rasakan Asuransi yang sangat peduli kepada Nasabahnya. Semoga Allianz terus maju dalam membantu sesama, sukses terus. Terima kasih sudah sangat membantu kami |
| 8 | Hartarti | Sy sangat puas menjadi kluarga allianz. ❤️ |
| 9 | Erika | Simple banget sekarang kalau mau claim. Cuma lewat apps, dan cepet banget terbayarkan! Mantaps |
| 10 | Sri Muljawati | Proses : ramah- terkover semua- cepat- terimakasih, kami puas. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1 | Christian S. | Everything is good |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1 | Devi N. | Pencairan reimbursement terlalu lama, ekspetasi saya adalah dalam waktu 7 hari kerja. Dari submit dokumen sampai diproses terlalu lama |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | William | Bila sistem reimburse mesti investigasi ulang padahal klaim rutin ini. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Tirza A | Klaim belum muncul di eAZy connect. |