Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
| 1. | Sri M | Proses : ramah- terkover semua- cepat- terimakasih, kami puas. |
| 2. | Budiyono | Saya sdh lama jd nasabah Allianz dan sejauh ini tidak ada kendala dengan layanan atau klaim. Terima kasih Allianz |
| 3. | Hendra | Sangat membantu disaat saya memerlukan percepatan untuk tindakan operasi anak saya |
| 4. | Liem | Agennya sangat membantu sekali dalam proses pengajuan klaim, semoga proses klaim bisa cepat cair. Terima kasih |
| 5. | Indra | Allianz adalah BEST Solution for anything u want, so helpful disaat kalian membutuhkan, fast respond.. Thats why, ALLIANZ adalah yg TerBaik..no doubt and no debat! |
| 6. | Erika G | Simple banget sekarang kalau mau claim. Cuma lewat apps, dan cepet banget terbayarkan! Mantaps |
| 7. | Susanti | Terimakasih Asuransi Allianz , selama ini sudah sangat membantu dan semua klaim kami dicover . Asuransi Terpercaya bagi kami semua . |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
| 1. | H. Lingga | Terima kasih utk proses dan persetujuan klaim asuransi yg selalu baik |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
| 1. | Nadia | Masih kesusahan upload data. Format apa yang hrs diupload. |
| 2. | Lianti | Sangat puas dengan pelayanan utk semua layanannya baik itu kecepatan pengajuan claim maupun kemudahan pengajuan claim dan penjelasan langkah pengajuan claim |
| 3. | Anne H. | Aplikasinya tidak user friendly. Dokumen kelengkapan yg tidak penting masih diminta lagi |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
| 1 | William | Bila sistem reimburse mesti investigasi ulang padahal klaim rutin ini. |
Swipe to view more
| No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
| 1 | Tirza A | Klaim belum muncul di eAZy connect. |