Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 5 |
1 | Margaretha S | Mudah dan cepat |
2 | Ghafur R | Pelayanan sangat baik dan cepat |
3 | Gian C | Pengalaman claim saya sangat satisfying. Thanks so much, Allianz. |
4 | Dewi L | Saya cukup puas dengan kecepatan pelayanan dari Allianz. Makasih. |
5 | Desak G | Pelayanan amat sangat baik, terima kasih. |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 4 |
1 | Fenny A | Kecepatan approval untuk treatment agak lama. Bila bisa ditingkatkan akan sangat membantu, terutama bila kondisi pasien sudah kritis dan butuh penanganan cepat. |
2 | Arvin F | Kerjasama hospital perlu diperbanyak, hospital besar di Surabaya banyak sekali blm kerjasama dengan Allianz |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 3 |
1 | Nony | Proses yg terlalu lama setelah dokumen diterima |
2 | Devi L | Prosesnya klaim sangat lama |
3 | Nastiti | Disayangkan kalo klaim lambat sekali realisasinya. Saya mengajukan dari desember sdh beberapa kwitansi tap sampai sekarang blm ada realisasinya |
4 | Lidwina L | 1. Claim dlm valuta asing langsung di Rp kan jadi agak susah monitornya, 2. Penggantian klaim masih lama |
5 | Andy C | Nota dr lab Prodia, ada cap basah dan tulisan Lunas + stuk EDC masih dianggap tidak lengkap, karena kurang tulisan kwitansi. |
6 | Levina W | Status claim di eAZy connect yang pending dan tidak sesuai progress sebenarnya. |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 2 |
1 | William | Bila sistem reimburse mesti investigasi ulang padahal klaim rutin ini. |
Swipe to view more
No | Nama Nasabah | Alasan Memberikan Rating 1 |
1 | Sandi | Pengajuan klaim khususnya post ranap/konsultasi dokter sesuai kontrak 3 setelah ranap harus dicashless tidak usah sistem rembes karena sangat memberatkan. |
2 | Keisha Annisa | Tolong consider untuk dikembalikan lagi ke konsep awal, agar pihak allianz dan rs yg mengurus soal claim, saya tinggal bayar. |